|
|
| Edición | Año | Clase | Campeón | Subcampeón | Goleador del torneo |
| I | 1988 | 1975' | Cerro Mar (Montevideo) | Gimnasia y Esgrima (LP) | Jose Pizzio (Circulo Italiano) 16 goles |
| I | 1988 | 1976' | Toritos de Chiclana (Entre Rios) | Colon de Santa Fe | Jorge Gaytan (D.A.R.D. de La Rioja) 12 goles |
| II | 1989 | 1975' | Liga Paranaense de Futbol | Deportivo Roca | Eduardo Iacchetti (Cipolletti) 8 goles |
| II | 1989 | 1976' | Gimnasia y Esgrima (LP) | Atlético Regina | Nestor Suarez (Gimnasia LP) 10 goles |
| II | 1989 | 1977' | Gimnasia y Esgrima (LP) | C.A.I (Comodoro Rivadavia) | Andres Silvera(CAI Comodoro) 21 goles |
| III | 1990 | 1976' | Colo Colo (Chile) | Sao Bernardo Du Campo (Brasil) | |
| III | 1990 | 1977' | Gimnasia y Esgrima (LP) | Unión Alem Progresista | |
| IV | 1991 | 1977' | Gimnasia y Esgrima (LP) | Huracán (Parque Patricios) | Antonio Barijho (Huracan) 11 goles |
| IV | 1991 | 1978' | Gimnasia y Esgrima (LP) | Independiente de Río Colorado | |
| V | 1992 | 1979' | Velez Sarsfield | Huracán (Parque Patricios) | Lucas Aybar (CAI Comodoro) 10 goles |
| VI | 1993 | 1980' | Velez Sarsfield | Independiente de Avellaneda | Lucas Castro (Gimnasia LP) 12 goles |
| VII | 1994 | 1981' | Argentinos Juniors | Union de San Vicente | Lucas Castro (Gimnasia LP) 11 goles |
| VIII | 1995 | 1982' | Academia Juventud (Bolivia) | Gremio de Porto Alegre-Brasil | Flavio Gutierrez (Academia Juventud) 12 goles |
| IX | 1996 | 1983' | Independiente de Avellaneda | Argentinos Juniors | Lucas Cariatti (Independiente) 15 goles |
| X | 1997 | 1984' | Vitoria Bahia (Brasil) | Gremio de Porto Alegre-Brasil | Barbosa (Vitoria - Brasil) 11 goles |
| XI | 1998 | 1985' | El Fortin de Olavarria | Roque Saenz Peña (Chaco) | Marcos Mondaini (R Saenz Peña) 15 goles |
| XII | 1999 | 1986' | Vitoria Bahia (Brasil) | Fuitar de Tartagal (Salta) | Leonardo Sousa Araujo (Vitoria - Brasil) 18 goles |
| XIII | 2000 | 1987' | Gremio de Porto Alegre-Brasil | Gimnasia y Esgrima (LP) | Lucas Ricciardi (Gimnasia LP) 9 goles |
| XIV | 2001 | 1988' | Boca Juniors | 5 De Mayo de Ensenada | Israel Carrizo (Boca Juniors) 13 goles |
| XV | 2002 | 1989' | Argentinos del Norte | Unión Deportiva Catriel | Bruno Camilletti (Unión Dep.Catriel) 18 goles |
| XVI | 2003 | 1990' | Boca Juniors | Conesa Futbol Club | Santiago Benitez (Boca Juniors) 12 goles |
| XVII | 2004 | 1991' | Argentinos del Norte | Boca Juniors | Maximiliano Caceres (Arg.del Norte) 12 goles |
| XVIII | 2005 | 1992' | C.A.I.(Trelew) | Platense | |
| XIX | 2006 | 1993' | Platense | Monte Grande (Buenos Aires) | Lorenzo Garcia (Unión Alem Progresista) 13 goles |
| XX | 2007 | 1994' | C.A.I.(Comodoro Rivadavia) | Lujan de Cuyo (Mendoza) | Fernan Elissetche (Deportivo Roca) 15 goles |
| XXI | 2008 | 1995' | River Plate | C.A.I. (Comodoro Rivadavia) | Juan Kaproff (River Plate) 15 goles |
| XXII | 2009 | 1996' | River Plate | Racing Club de Avellaneda | Brian Villanueva (River Plate) 16 goles |
| XXIII | 2010 | 1997' | River Plate | Sapere de Neuquen | Abel Casquete Rodriguez (River Plate) 23 goles |
General Roca - Rio Negro - Patagonia Argentina